2015中國322所獨(dú)立學(xué)院本科畢業(yè)生質(zhì)量排行榜
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
武書連版《2015獨(dú)立學(xué)院本科畢業(yè)生質(zhì)量排行榜》
2015中國獨(dú)立學(xué)院各項(xiàng)指標(biāo)等級評價(jià)方法
2015中國獨(dú)立學(xué)院各項(xiàng)指標(biāo)等級評價(jià)采用百分比法,用A、B、C、D、E共5等11級表示各大學(xué)的實(shí)力。各等級定義如下:
A等:前10%為A等;其中實(shí)力最強(qiáng)的前2%是A++級,介于2%~5%(含,以下同)之間的是A+級,5%~10%為A級。
B等:介于10%~30%之間為B等,占20%;其中 10%~20%為B+級,20%~30%為B級。
C等:介于30%~50%之間為C等,占20%;其中 30%~40%為C+級,40%~50%為C級。
D等:介于50%~70%之間為D等,占20%;其中50%~60%為D+級,60%~70%為D級。
E等:最后的30%為E等;其中70%~85%為E+級,85%~100%為E級。
在本排行榜中,畢業(yè)生質(zhì)量C級及以上的,列出排名和等級,C級以下的只列等級,不列排名。教師平均學(xué)術(shù)水平在B級及以上的,列出排名和等級,B級以下的只列等級,不列排名;新生錄取分?jǐn)?shù)線(生源質(zhì)量)在B級及以上的,列出排名和等級,B級以下的只列等級,不列排名。
武書連2015中國322所獨(dú)立學(xué)院本科畢業(yè)生質(zhì)量排行榜
(C+級及以下見各大區(qū)分省排行榜)
更多排名信息:http://denniswhiteconstruction.com/pm/
排名  | 等級  | 校名  | 得分  | 創(chuàng)新能力排名  | 創(chuàng)新能力等級  | 新生質(zhì)量排名  | 新生質(zhì)量等級  | 
1  | A++  | 浙江大學(xué)城市學(xué)院  | 2.0  | 2  | A++  | 2  | A++  | 
2  | A++  | 北京師范大學(xué)珠海分校  | 4.5  | 8  | A+  | 1  | A++  | 
3  | A++  | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院  | 6.0  | 1  | A++  | 11  | A+  | 
4  | A++  | 南京大學(xué)金陵學(xué)院  | 10.5  | 17  | A+  | 4  | A++  | 
5  | A++  | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院  | 14.0  | 22  | A  | 6  | A++  | 
6  | A++  | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院  | 15.0  | 6  | A++  | 24  | A  | 
7  | A++  | 南開大學(xué)濱海學(xué)院  | 16.0  | 24  | A  | 8  | A+  | 
8  | A+  | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院  | 20.5  | 3  | A++  | 38  | B+  | 
9  | A+  | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院  | 21.0  | 30  | A  | 12  | A+  | 
10  | A+  | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院  | 24.0  | 27  | A  | 21  | A  | 
11  | A+  | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院  | 27.5  | 48  | B+  | 7  | A++  | 
12  | A+  | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院  | 28.0  | 26  | A  | 30  | A  | 
13  | A+  | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院  | 28.5  | 7  | A++  | 50  | B+  | 
14  | A+  | 中山大學(xué)新華學(xué)院  | 29.0  | 38  | B+  | 20  | A  | 
15  | A+  | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院  | 29.5  | 28  | A  | 31  | A  | 
16  | A+  | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院  | 29.5  | 32  | A  | 27  | A  | 
17  | A+  | 華中科技大學(xué)武昌分校  | 35.5  | 66  | B  | 5  | A++  | 
18  | A  | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院  | 36.0  | 59  | B+  | 13  | A+  | 
19  | A  | 文華學(xué)院  | 40.0  | 63  | B+  | 17  | A+  | 
20  | A  | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院  | 42.5  | 13  | A+  | 72  | B  | 
21  | A  | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院  | 44.0  | 31  | A  | 57  | B+  | 
22  | A  | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院  | 45.0  | 15  | A+  | 75  | B  | 
23  | A  | 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院  | 45.5  | 88  | B  | 3  | A++  | 
24  | A  | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院  | 47.5  | 46  | B+  | 49  | B+  | 
25  | A  | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院  | 47.5  | 86  | B  | 9  | A+  | 
26  | A  | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院  | 49.5  | 10  | A+  | 89  | B  | 
27  | A  | 溫州大學(xué)城市學(xué)院  | 51.0  | 5  | A++  | 97  | B  | 
28  | A  | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院  | 51.5  | 45  | B+  | 58  | B+  | 
29  | A  | 東南大學(xué)成賢學(xué)院  | 52.5  | 87  | B  | 18  | A  | 
30  | A  | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院  | 53.5  | 40  | B+  | 67  | B  | 
31  | A  | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院  | 55.5  | 52  | B+  | 59  | B+  | 
32  | A  | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院  | 55.5  | 69  | B  | 42  | B+  | 
33  | A  | 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院  | 55.5  | 85  | B  | 26  | A  | 
34  | B+  | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院  | 56.0  | 18  | A  | 94  | B  | 
35  | B+  | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院  | 57.0  | 81  | B  | 33  | A  | 
36  | B+  | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院  | 59.5  | 90  | B  | 29  | A  | 
37  | B+  | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院  | 60.5  | 84  | B  | 37  | B+  | 
38  | B+  | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院  | 61.0  | 4  | A++  | C+  | |
39  | B+  | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院  | 62.5  | C+  | 19  | A  | |
40  | B+  | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院  | 63.0  | C+  | 22  | A  | |
41  | B+  | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院  | 63.5  | 49  | B+  | 78  | B  | 
42  | B+  | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院  | 63.5  | C+  | 28  | A  | |
43  | B+  | 天津大學(xué)仁愛學(xué)院  | 64.5  | 44  | B+  | 85  | B  | 
44  | B+  | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院  | 67.0  | C+  | 10  | A+  | |
45  | B+  | 南通大學(xué)杏林學(xué)院  | 68.0  | 75  | B  | 61  | B+  | 
46  | B+  | 四川大學(xué)錦城學(xué)院  | 69.0  | 93  | B  | 45  | B+  | 
47  | B+  | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院  | 70.5  | 61  | B+  | 80  | B  | 
48  | B+  | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院  | 70.5  | 62  | B+  | 79  | B  | 
49  | B+  | 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院  | 72.5  | 94  | B  | 51  | B+  | 
50  | B+  | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院  | 73.0  | C+  | 41  | B+  | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版