2015湖北省大學本科畢業(yè)生質(zhì)量排名
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
2015湖北省大學本科畢業(yè)生質(zhì)量排名
陽光高考門戶提示:排名僅供參考
| 排名 | 等級 | 校名 | 全國排名 | 畢業(yè)生得分 | 教師水平排名 | 教師水平等級 | 生源質(zhì)量排名 | 生源質(zhì)量等級 | 備注 | 
| 1 | A+ | 武漢大學 | 16 | 23.0 | 26 | A+ | 20 | A+ | 985工程大學 | 
| 2 | A+ | 華中科技大學 | 21 | 27.5 | 29 | A+ | 26 | A+ | 985工程大學 | 
| 3 | A | 華中師范大學 | 49 | 58.5 | 27 | A+ | 90 | B+ | 211工程大學 | 
| 4 | A | 中南財經(jīng)政法大學 | 70 | 77.5 | 120 | B+ | 35 | A+ | 211工程大學 | 
| 5 | B+ | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 82 | 88.5 | 37 | A+ | 140 | B+ | 211工程大學 | 
| 6 | B+ | 武漢理工大學 | 88 | 93.0 | 100 | B+ | 86 | B+ | 211工程大學 | 
| 7 | B+ | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 122 | 123.0 | 144 | B+ | 102 | B+ | 211工程大學 | 
| 8 | B | 湖北大學 | 150 | 160.0 | 154 | B | 166 | B | |
| 9 | B | 武漢科技大學 | 183 | 201.5 | C+ | 137 | B+ | ||
| 10 | C+ | 中南民族大學 | 233 | 254.5 | 159 | B | C | ||
| 11 | C+ | 武漢工程大學 | 241 | 259.0 | C+ | C+ | |||
| 12 | C | 三峽大學 | 309 | 311.5 | C | C | |||
| 13 | C | 武漢紡織大學 | 311 | 314.0 | C+ | D+ | |||
| 14 | C | 湖北經(jīng)濟學院 | 350 | 354.0 | D+ | C+ | |||
| 15 | C | 長江大學 | 351 | 356.5 | D+ | C | |||
| D+ | 湖北工業(yè)大學 | D+ | C | ||||||
| D+ | 江漢大學 | D+ | C | ||||||
| D+ | 武漢輕工大學 | D+ | D+ | ||||||
| D+ | 湖北美術(shù)學院 | E+ | C+ | ||||||
| D | 湖北師范學院 | D+ | D | ||||||
| D | 湖北醫(yī)藥學院 | D | D | ||||||
| D | 武漢音樂學院 | C | E | ||||||
| D | 湖北汽車工業(yè)學院 | E+ | D+ | ||||||
| E+ | 湖北民族學院 | D | E+ | ||||||
| E+ | 湖北工程學院 | D | E+ | ||||||
| E+ | 湖北中醫(yī)藥大學 | E+ | D | ||||||
| E+ | 武漢體育學院 | D | E+ | ||||||
| E+ | 湖北文理學院 | D | E+ | ||||||
| E+ | 黃岡師范學院 | E+ | E+ | ||||||
| E+ | 湖北科技學院 | E+ | E+ | ||||||
| E+ | 湖北理工學院 | E | E+ | ||||||
| E | 湖北第二師范學院 | E | E | ||||||
| E | 荊楚理工學院 | E | E | ||||||
| E | 武漢生物工程學院 | E | E | 
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版