山東2015年高考成績分段表(理工類)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
2015年山東高考成績分段表,供考生志愿填報參考使用。山東2015年高考成績分段表(理工類)
2015普高成績分段表  | ||||||||||
分?jǐn)?shù)段  | 文史  | 理工  | 體育  | 藝術(shù)文  | 藝術(shù)理  | |||||
本段人數(shù)  | 累計人數(shù)  | 本段人數(shù)  | 累計人數(shù)  | 本段人數(shù)  | 累計人數(shù)  | 本段人數(shù)  | 累計人數(shù)  | 本段人數(shù)  | 累計人數(shù)  | |
708  | 0  | 0  | 29  | 29  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
707  | 0  | 0  | 7  | 36  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
706  | 0  | 0  | 3  | 39  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
705  | 0  | 0  | 9  | 48  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
704  | 0  | 0  | 8  | 56  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
703  | 0  | 0  | 10  | 66  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
702  | 0  | 0  | 9  | 75  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
701  | 0  | 0  | 14  | 89  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
700  | 0  | 0  | 13  | 102  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
699  | 0  | 0  | 14  | 116  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
698  | 0  | 0  | 18  | 134  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
697  | 0  | 0  | 15  | 149  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
696  | 0  | 0  | 18  | 167  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
695  | 0  | 0  | 26  | 193  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
694  | 0  | 0  | 25  | 218  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
693  | 0  | 0  | 21  | 239  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
692  | 0  | 0  | 33  | 272  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
691  | 0  | 0  | 30  | 302  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
690  | 0  | 0  | 26  | 328  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
689  | 0  | 0  | 28  | 356  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
688  | 0  | 0  | 36  | 392  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
687  | 0  | 0  | 34  | 426  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
686  | 0  | 0  | 50  | 476  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
685  | 0  | 0  | 54  | 530  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
684  | 0  | 0  | 60  | 590  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
683  | 0  | 0  | 64  | 654  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
682  | 0  | 0  | 57  | 711  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
681  | 0  | 0  | 72  | 783  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
680  | 0  | 0  | 65  | 848  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
679  | 0  | 0  | 82  | 930  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
詳細(xì)請下載附件查看全部!http://denniswhiteconstruction.com/uploads/soft/150625/1_1005438511.zip
山東高考分?jǐn)?shù)線 http://denniswhiteconstruction.com/shandong/fenshuxian/學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版