吉林大學(xué)2015年農(nóng)村學(xué)生單獨招生專業(yè)及計劃
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 學(xué)費標準(元/年) | 
| 1 | 哲學(xué) | 文科 | 4 | 4180 | 
| 2 | 社會工作 | 文科 | 4 | 4180 | 
| 3 | 歷史學(xué) | 文科 | 3 | 4180 | 
| 4 | 考古學(xué) | 文科 | 3 | 4180 | 
| 5 | 俄語 | 文科 | 3 | 5390 | 
| 6 | 朝鮮語 | 文科 | 3 | 5390 | 
| 7 | 軟件工程 | 理科 | 7 | 
				4700(1、2學(xué)年) 14000(3、4學(xué)年)  | 
		
| 8 | 測繪工程 | 理科 | 7 | 4180 | 
| 9 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 7 | 4180 | 
| 10 | 勘查技術(shù)與工程(應(yīng)用地球物理) | 理科 | 7 | 4180 | 
| 11 | 勘查技術(shù)與工程(應(yīng)用地球化學(xué)) | 理科 | 7 | 4180 | 
| 12 | 地質(zhì)工程 | 理科 | 7 | 4180 | 
| 13 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 7 | 4180 | 
| 14 | 環(huán)境工程 | 理科 | 7 | 4180 | 
| 15 | 地下水科學(xué)與工程 | 理科 | 7 | 4180 | 
| 16 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥信息管理、五年制) | 理科 | 7 | 5500 | 
| 17 | 護理學(xué)(五年制) | 理科 | 7 | 5500 | 
| 18 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 7 | 4180 | 
| 19 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 8 | 4180 | 
| 20 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 8 | 4180 | 
| 21 | 農(nóng)學(xué) | 理科 | 8 | 4180 | 
| 22 | 園藝 | 理科 | 8 | 4180 | 
| 23 | 植物保護 | 理科 | 8 | 4180 | 
| 24 | 服裝設(shè)計與工程 | 理科 | 8 | 4180 | 
| 25 | 生物技術(shù)(動物) | 理科 | 8 | 4620 | 
| 26 | 生物技術(shù)(植物) | 理科 | 8 | 4620 | 
| 27 | 動物科學(xué) | 理科 | 8 | 4180 | 
| 28 | 動物科學(xué)(實驗動物) | 理科 | 8 | 4180 | 
| 29 | 動物醫(yī)學(xué)(五年制) | 理科 | 8 | 4950 | 
| 30 | 動物醫(yī)學(xué)(公共衛(wèi)生、五年制) | 理科 | 8 | 4950 | 
| 合計 | 200 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版