2014年黑龍江高考文科成績排名1分段統(tǒng)計表(3)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2025-08-18 大 中 小
| 分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 
| 499 | 158 | 11483 | 
| 498 | 156 | 11639 | 
| 497 | 137 | 11776 | 
| 496 | 177 | 11953 | 
| 495 | 171 | 12124 | 
| 494 | 154 | 12278 | 
| 493 | 179 | 12457 | 
| 492 | 158 | 12615 | 
| 491 | 159 | 12774 | 
| 490 | 174 | 12948 | 
| 489 | 159 | 13107 | 
| 488 | 164 | 13271 | 
| 487 | 168 | 13439 | 
| 486 | 180 | 13619 | 
| 485 | 163 | 13782 | 
| 484 | 179 | 13961 | 
| 483 | 188 | 14149 | 
| 482 | 161 | 14310 | 
| 481 | 161 | 14471 | 
| 480 | 170 | 14641 | 
| 479 | 165 | 14806 | 
| 478 | 163 | 14969 | 
| 477 | 167 | 15136 | 
| 476 | 186 | 15322 | 
| 475 | 199 | 15521 | 
| 474 | 164 | 15685 | 
| 473 | 172 | 15857 | 
| 472 | 151 | 16008 | 
| 471 | 182 | 16190 | 
| 470 | 161 | 16351 | 
| 469 | 190 | 16541 | 
| 468 | 171 | 16712 | 
| 467 | 172 | 16884 | 
| 466 | 163 | 17047 | 
| 465 | 184 | 17231 | 
| 464 | 182 | 17413 | 
| 463 | 188 | 17601 | 
| 462 | 185 | 17786 | 
| 461 | 183 | 17969 | 
| 460 | 180 | 18149 | 
| 459 | 216 | 18365 | 
| 458 | 191 | 18556 | 
| 457 | 188 | 18744 | 
| 456 | 176 | 18920 | 
| 455 | 198 | 19118 | 
| 454 | 192 | 19310 | 
| 453 | 159 | 19469 | 
| 452 | 186 | 19655 | 
| 451 | 179 | 19834 | 
| 450 | 188 | 20022 | 
| 449 | 198 | 20220 | 
| 448 | 199 | 20419 | 
| 447 | 193 | 20612 | 
| 446 | 184 | 20796 | 
| 445 | 190 | 20986 | 
| 444 | 188 | 21174 | 
| 443 | 168 | 21342 | 
| 442 | 195 | 21537 | 
| 441 | 189 | 21726 | 
| 440 | 187 | 21913 | 
| 439 | 207 | 22120 | 
| 438 | 191 | 22311 | 
| 437 | 191 | 22502 | 
| 436 | 199 | 22701 | 
| 435 | 199 | 22900 | 
| 434 | 201 | 23101 | 
| 433 | 180 | 23281 | 
| 432 | 183 | 23464 | 
| 431 | 186 | 23650 | 
| 430 | 212 | 23862 | 
| 429 | 153 | 24015 | 
| 428 | 183 | 24198 | 
| 427 | 183 | 24381 | 
| 426 | 190 | 24571 | 
| 425 | 181 | 24752 | 
| 424 | 190 | 24942 | 
| 423 | 191 | 25133 | 
| 422 | 210 | 25343 | 
| 421 | 200 | 25543 | 
| 420 | 199 | 25742 | 
| 419 | 196 | 25938 | 
| 418 | 182 | 26120 | 
| 417 | 204 | 26324 | 
| 416 | 203 | 26527 | 
| 415 | 211 | 26738 | 
| 414 | 216 | 26954 | 
| 413 | 226 | 27180 | 
| 412 | 200 | 27380 | 
| 411 | 218 | 27598 | 
| 410 | 216 | 27814 | 
| 409 | 194 | 28008 | 
| 408 | 206 | 28214 | 
| 407 | 219 | 28433 | 
| 406 | 208 | 28641 | 
| 405 | 228 | 28869 | 
| 404 | 207 | 29076 | 
| 403 | 183 | 29259 | 
| 402 | 214 | 29473 | 
| 401 | 218 | 29691 | 
| 400 | 245 | 
				29936 | 
		
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版