延邊大學2013年高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 延邊大學 2025-08-18 大 中 小
2013年延邊大學錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布:
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | |
| 理科 | 文科 | |
| 北京 | ||
| 重慶 | 522 | 568 | 
| 西藏 | ||
| 河北 | 572 | 549 | 
| 吉林 | ||
| 浙江 | 629 | 623 | 
| 江西 | 517 | 536 | 
| 湖北 | 531 | 534 | 
| 海南 | 612 | 671 | 
| 云南 | --- | 532 | 
| 上海 | --- | --- | 
| 廣西 | ||
| 寧夏 | ||
| 山西 | 508 | 509 | 
| 黑龍江 | ||
| 安徽 | 500 | 544 | 
| 山東 | 582 | 583 | 
| 湖南 | 496 | 563 | 
| 四川 | ||
| 陜西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 內蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 遼寧 | ||
| 江蘇 | 338 | 328 | 
| 福建 | ||
| 河南 | ||
| 廣東 | ||
| 貴州 | ||
| 甘肅 | 489 | 503 | 
| 香港、澳門 | ||
| 臺灣 | 
				  | 
		|