陜西2013高考最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)一批本科文史540理科485
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考門(mén)戶(hù) 2025-08-18 大 中 小
| 
				        科 類(lèi)   批 次  | 
			文 史 | 理 工 | 
| 一批本科 | 540 | 485 | 
| 二批本科 | 486 | 435 | 
| 三批本科 | 386 | 330 | 
| 高職(專(zhuān)科) | 200 | 150 | 
| 
				              分?jǐn)?shù)線(xiàn)       科類(lèi)層次  | 
			文化課 | 專(zhuān)業(yè)課 | |
| 藝術(shù)(文) | 本 科 | 316 | 
				美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)課統(tǒng)考:本科203分,高職(專(zhuān)科)173分。 編導(dǎo)類(lèi)專(zhuān)業(yè)課統(tǒng)考:本科89分,高職(專(zhuān)科)85分。 播音類(lèi)專(zhuān)業(yè)課統(tǒng)考:本科240分,高職(專(zhuān)科)230分。  | 
		
| 高職(專(zhuān)科) | 140 | ||
| 藝術(shù)(理) | 本 科 | 283 | |
| 高職(專(zhuān)科) | 105 | ||
| 體 育 | 280 | 70 | |
| 層次 | 綜合類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi) | 
| 
				職教師資 (本科)  | 
			300 | 無(wú)計(jì)劃 | 
| 
				高   職 (專(zhuān)科)  | 
			100 | 85 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版