河南省2013年高考對口招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光高考門戶 2025-08-18 大 中 小
| 類別代碼 | 對口專業(yè)類別 | 本科線(分) | ?凭(分) | 
| 01 | 種植類 | 541 | 148 | 
| 02 | 養(yǎng)殖類 | 573 | 138 | 
| 03 | 計算機類 | 663 | 102 | 
| 04 | 財經(jīng)類 | 647 | 101 | 
| 05 | 烹飪類 | 551 | 136 | 
| 06 | 服裝類 | 571 | 202 | 
| 07 | 機電與機制類 | 625 | 103 | 
| 08 | 電子類 | 590 | 114 | 
| 09 | 文秘類 | 153 | |
| 10 | 旅游類 | 625 | 149 | 
| 11 | 化工類 | 605 | 147 | 
| 12 | 建筑類 | 623 | 116 | 
| 13 | 美術(shù)類 | 568 | 138 | 
| 14 | 市場營銷類 | 648 | 111 | 
| 15 | 醫(yī)科類 | 623 | 104 | 
| 16 | 音樂類 | 605 | 400 | 
| 17 | 汽車類 | 553 | 105 | 
| 18 | 司法服務(wù)類 | 105 | |
| 19 | 國際商務(wù)類 | 525 | 187 | 
| 20 | 幼師普通類 | 206 | 62 | 
| 21 | 幼師美術(shù)類 | 137 | |
| 22 | 幼師音樂類 | 61 | |
| 23 | 煤炭類 | 69 | 50 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版