2013年上海地區(qū)高校錄取分?jǐn)?shù)線排行前二十名(2)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 新浪教育 2025-08-18 大 中 小
本科一批文科:
| 排名 | 院校 | 地區(qū) | 平均分 | 年份 | 招收人數(shù) | 類(lèi)型 | 批次 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 500.00 | 2013 | 12 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 2 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 500.00 | 2013 | 6 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 497.00 | 2013 | 120 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 4 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 494.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 5 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 493.00 | 2013 | 89 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 492.00 | 2013 | 105 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 7 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 | 491.00 | 2013 | 69 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 8 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 488.00 | 2013 | 131 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 9 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 488.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 10 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 486.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 11 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 486.00 | 2013 | 116 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 12 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 485.00 | 2013 | 12 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 13 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 485.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 14 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 485.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 15 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 485.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 483.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 17 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 482.00 | 2013 | 1 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 18 | 中山大學(xué) | 廣東 | 481.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 19 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 479.00 | 2013 | 240 | 文科 | 本科一批 | 詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
| 20 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 477.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科一批 | 
				詳細(xì)分?jǐn)?shù)線 | 
		
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版