哈爾濱工程大學2015年黑龍江國防生錄取名單
學習頻道 來源: 哈爾濱工程大學 2024-07-20 大 中 小
黑龍江國防生錄取結(jié)束,計劃招收28人,實際錄取28人,最低分548.
考生號  | 姓名  | 性別  | 錄取專業(yè)  | 
15230102051023  | 張利強  | 男  | 水聲工程  | 
15230103050702  | 姚澤鑫  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15230103051103  | 柴崧淋  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15230103052155  | 魏銘  | 男  | 飛行器動力工程  | 
15230103052206  | 劉星池  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15230103053055  | 張博宇  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15230103053360  | 佟思洋  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15230106050659  | 王睿  | 男  | 水聲工程  | 
15230106052516  | 姜天昊  | 男  | 水聲工程  | 
15230106052803  | 劉涵  | 男  | 通信工程  | 
15230106052952  | 張家瑞  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15230106052971  | 李靖  | 男  | 水聲工程  | 
15230108050619  | 朱士心  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15230122050351  | 邱天  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15230126050680  | 那萬凱  | 男  | 水聲工程  | 
15230203050310  | 程祥  | 男  | 通信工程  | 
15230221050764  | 齊冬陽  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15230225050002  | 孫大鵬  | 男  | 船舶與海洋工程  | 
15230225050022  | 王桂杰  | 男  | 飛行器設(shè)計與工程  | 
15230400051927  | 胡文濤  | 男  | 飛行器動力工程  | 
15230522050338  | 鞏源灝  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15230603051269  | 李齊心  | 男  | 飛行器設(shè)計與工程  | 
15230621050692  | 辛國峰  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15230800052475  | 王家駒  | 男  | 飛行器設(shè)計與工程  | 
15230821050025  | 王旭升  | 男  | 核工程與核技術(shù)  | 
15230833050072  | 高文博  | 男  | 飛行器動力工程  | 
15232602050631  | 李萌學  | 男  | 飛行器設(shè)計與工程  | 
15232622050576  | 唐海亮  | 男  | 水聲工程  | 
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版