2015瓊臺師范高等?茖W校學費標準
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2025-08-18 大 中 小
2015瓊臺師范高等?茖W校學費標準
序號  | 所屬院系  | 專業(yè)名稱  | 學費(元/年)  | 就讀校區(qū)  | 
1  | 中文系  | 語文教育(師范)  | 4180  | 桂林洋 
  | 
2  | 文 秘(商務助理方向)  | 4950  | ||
3  | 新聞采編與制作(網(wǎng)絡編輯方向)  | 5700  | ||
4  | 漢 語  | 4950  | ||
5  | 數(shù)理系  | 數(shù)學教育(師范)  | 4600  | |
6  | 初等教育 (科學與數(shù)學方向、師范)  | 4600  | ||
7  | 會計電算化  | 5700  | ||
8  | 園林技術(栽培與管理方向)  | 5200  | ||
9  | 財務管理  | 5700  | ||
10  | 城市園林  | 5200  | ||
11  | 幼兒師范學院  | 學前教育 (師范)  | 4180  | 府城  | 
12  | 學前教育 (英語教育方向、師范)  | 4180  | ||
13  | 音樂舞蹈系  | 音樂教育 (師范)  | 8000  | 桂林洋  | 
14  | 音樂表演  | 8000  | ||
15  | 舞蹈表演  | 8000  | ||
16  | 美術系  | 美術教育(師范)  | 8000  | |
17  | 電腦藝術設計(環(huán)境藝術設計方向)  | 8000  | ||
18  | 視覺傳達藝術設計  | 8000  | ||
19  | 產品造型設計  | 8000  | ||
20  | 動漫設計與制作  | 5700  | ||
21  | 服裝設計  | 8000  | ||
22  | 外語系  | 英語教育(師范)  | 4600  | |
23  | 應用俄語  | 5200  | ||
24  | 旅游英語  | 5200  | ||
25  | 體育系  | 體育教育 (師范)  | 4600  | |
26  | 體育服務與管理  | 5200  | ||
27  | 高爾夫場地管理(中英合作辦學)  | 11200  | ||
28  | 信息技術系  | 現(xiàn)代教育技術 (師范)  | 4600  | |
29  | 計算機應用技術  | 5200  | ||
30  | 計算機網(wǎng)絡技術  | 5200  | ||
31  | 軟件技術(移動開發(fā)方向)  | 5200  | ||
32  | 電子商務  | 5200  | ||
33  | 旅游管理系  | 旅游管理  | 5200  | |
34  | 酒店管理  | 5200  | 
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版