首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2013年高考在北京招生計(jì)劃
學(xué)習(xí)頻道 來源: 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2025-08-18 大 中 小
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 
| 管理科學(xué)與工程類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 55 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng)(金融信息管理) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 54 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
| 工商管理類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 46 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 21 | |
| 安全工程(注冊安全工程師) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 27 | 
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 28 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 15 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊會(huì)計(jì)師專門化) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 41 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 25 | |
| 財(cái)務(wù)管理[本科, 高職(專科)] | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 14 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 10 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 15 | |
| 人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 47 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 24 | |
| 資產(chǎn)評估(注冊資產(chǎn)評估師) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 23 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
| 環(huán)境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 24 | 
| 勞動(dòng)關(guān)系 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 10 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 30 | 
| 公共管理類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 103 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 72 | |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 30 | 
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 7 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 10 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融數(shù)學(xué)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 20 | 
| 物流管理[本科, 高職(?)] | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 11 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 5 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 18 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 17 | |
| 傳播學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 32 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 36 | |
| 工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 18 | 
| 廣告學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 10 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 32 | |
| 電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 12 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 6 | |
| 商務(wù)英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 20 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 27 | |
| 旅游管理[本科, 高職(?)] | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 7 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 6 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 18 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 17 | |
| 英語(經(jīng)貿(mào)翻譯) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 11 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 12 | |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 18 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 17 | |
| 漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | 
| 物業(yè)管理(物業(yè)管理師) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | 18 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 17 | |
| 社會(huì)工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 4 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 15 | |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 30 | 
| 法學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 31 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 50 | |
| 金融與證券 | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 40 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 40 | |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 22 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 28 | |
| 財(cái)務(wù)管理[本科, 高職(?)] | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 14 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 10 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 15 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易[本科, 高職(?)] | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 44 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 35 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 20 | |
| 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 20 | |
| 會(huì)計(jì)(財(cái)務(wù)管理) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 23 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 22 | |
| 保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 8 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 10 | |
| 會(huì)計(jì)(注冊會(huì)計(jì)師) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | 40 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 40 | |
| 金融工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 20 | 
| 會(huì)計(jì)電算化 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | 23 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 22 | |
| 金融學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 50 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 40 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易[本科, 高職(?)] | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 44 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 35 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 20 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 20 | |
| 稅收學(xué)(注冊稅務(wù)師) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 22 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(報(bào)關(guān)員) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | 22 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 18 | |
| 財(cái)政學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 12 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 10 | |
| 市場營銷(營銷師) | 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 18 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 17 | |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 22 | 
| 工商企業(yè)管理(人力資源管理) | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | 23 | 
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 22 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 20 | 
| 物流管理[本科, 高職(專科)] | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 11 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 5 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 18 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 17 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 34 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 25 | |
| 旅游管理[本科, 高職(?)] | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 7 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 6 | |
| 非定向 | 高職(?) | 理工 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 3 | 18 | |
| 非定向 | 高職(?) | 文史 | 3 | 15 | |
| 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 3 | 17 | |
| 工商管理(國際會(huì)計(jì)) | 非定向 | 本科 | 理工 | 4 | 46 | 
| 非定向 | 本科 | 文史 | 4 | 30 | 
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版